Codes OACI,
Liste des Principaux Aéroports avec Codes OACI ou (ICAO), Coordonnées et Sites Web
Amérique du Nord
Pays | Ville | Nom de l’aéroport | Code OACI | Coordonnées | Site web |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | New York | Aéroport Intl. John F. Kennedy | KJFK | +1 718-244-4444 | www.jfkairport.com |
États-Unis | Los Angeles | Aéroport Intl. de Los Angeles | KLAX | +1 855-463-5252 | www.flylax.com |
Canada | Toronto | Aéroport Intl. Pearson de Toronto | CYYZ | +1 416-247-7678 | www.torontopearson.com |
Mexique | Mexico City | Aéroport Intl. de Mexico City | MMMX | +52 55 2482 2400 | www.aicm.com.mx |
États-Unis | Chicago | Aéroport Intl. O’Hare | KORD | +1 800-832-6352 | www.flychicago.com |
Europe
Pays | Ville | Nom de l’aéroport | Code OACI | Coordonnées | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | Londres | Aéroport de Heathrow | EGLL | +44 844 335 1801 | www.heathrow.com |
Allemagne | Francfort | Aéroport Intl. de Francfort | EDDF | +49 69 6900 | www.frankfurt-airport.com |
France | Paris | Aéroport Charles de Gaulle | LFPG | +33 1 70 36 39 50 | www.parisaeroport.fr |
Pays-Bas | Amsterdam | Aéroport de Schiphol | EHAM | +31 20 794 0800 | www.schiphol.nl |
Turquie | Istanbul | Aéroport d’Istanbul | LTFM | +90 444 1 442 | www.istairport.com |
Asie
Pays | Ville | Nom de l’aéroport | Code OACI | Coordonnées | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Tokyo | Aéroport Intl. de Narita | RJAA | +81 476-34-8000 | www.narita-airport.jp |
Chine | Pékin | Aéroport Intl. de Pékin-Capitale | ZBAA | +86 10 96158 | en.bcia.com.cn |
Inde | Delhi | Aéroport Indira Gandhi | VIDP | +91 124 479 7300 | www.newdelhiairport.in |
Singapour | Singapour | Aéroport de Changi | WSSS | +65 6595 6868 | www.changiairport.com |
Corée du Sud | Séoul | Aéroport Intl. d’Incheon | RKSI | +82 1577 2600 | www.airport.kr |
Australie et Océanie
Pays | Ville | Nom de l’aéroport | Code OACI | Coordonnées | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Australie | Sydney | Aéroport de Sydney | YSSY | +61 2 9667 9111 | www.sydneyairport.com.au |
Nouvelle-Zélande | Auckland | Aéroport Intl. d’Auckland | NZAA | +64 9 275 0789 | www.aucklandairport.co.nz |
Fidji | Nadi | Aéroport Intl. de Nadi | NFFN | +679 672 5777 | www.airportsfiji.com |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | Aéroport Intl. Jacksons | AYPY | +675 312 8200 | www.pomairport.com |
Amérique du Sud
Pays | Ville | Nom de l’aéroport | Code OACI | Coordonnées | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Brésil | São Paulo | Aéroport de São Paulo/Guarulhos | SBGR | +55 11 2445 2945 | www.gru.com.br |
Argentine | Buenos Aires | Aéroport Intl. Ministro Pistarini | SAEZ | +54 11 5480 6111 | www.aa2000.com.ar |
Chili | Santiago | Aéroport Arturo Merino Benítez | SCEL | +56 2 2690 1796 | www.nuevopudahuel.cl |
Colombie | Bogotá | Aéroport Intl. El Dorado | SKBO | +57 1 266 2000 | eldorado.aero |
Pérou | Lima | Aéroport Intl. Jorge Chávez | SPJC | +51 1 517 3500 | www.lima-airport.com |
Afrique
Pays | Ville | Nom de l’aéroport | Code OACI | Coordonnées | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | Johannesburg | Aéroport O.R. Tambo | FAOR | +27 11 921 6262 | www.airports.co.za |
Égypte | Le Caire | Aéroport Intl. du Caire | HECA | +20 2 2265 5000 | www.cairo-airport.com |
Nigeria | Lagos | Aéroport Intl. Murtala Muhammed | DNMM | +234 1 493 3385 | www.faannigeria.org |
Kenya | Nairobi | Aéroport Intl. Jomo Kenyatta | HKJK | +254 20 822111 | www.kaa.go.ke |
Maroc | Casablanca | Aéroport Mohammed V | GMMN | +212 5225 39040 | www.onda.ma |
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
ICAO: The International Civil Aviation Organization (en anglais)
S’inscrire a notre newsletter